- TODOS OS ALUNOS NASCIDOS EM 1994/1995/1996/1997 PARTICIPARÃO DOS JOGOS, OS 42 ALUNOS SERÃO DISPOSTOS NAS EQUIPES DE ACORDO COM O NÍVEL TÉCNICO E COM A FAIXA ETÁRIA.
- SERÁ FORMADA 6 EQUIPES, CADA EQUIPE COM 7 JOGADORES.
- O TEMPO SERÁ DE DOIS TEMPOS DE 20 MINUTOS CORRIDOS.
- CADA EQUIPE TERÁ DOIS ALUNOS NASCIDOS EM 1997.
- TODOS ALUNOS TEM QUE JOGAR PELO MENOS 10 MINUTOS POR JOGO.
- SERÃO 3 JOGOS POR DIA
RELAÇÃO DAS EQUIPES:
EQ. | BARCELONA | R. MADRID | MILAN | INTER | ROMA | MANCHESTER |
1 | LUCAS DIAS | C. ROGÉRIO | MAYKY | MARQUIM | DEIVID | DIEGO ARISTEU |
2 | ALEX-14 | RENATO-14 | RODRIGO-14 | ROGER-14 | KENED-14 | THIESLEY |
3 | A. CARLOS | PAULO SAMUEL | JAILIS | MARCOS(CALANGO) | __________ | SANDRO |
4 | GLEYSON | WANDERSON TRANQUEIRA | DIEGO C | PEDRO HEN | ALEXSANDRO | PAULO HEN |
5 | FABIO-14 | DEIVID-14 | FABRICIO-14 | BRENDO | DANIEL G-14 | PALMERENSE |
6 | ALEF | RENATO | VINICIUS | JONATAN | WILIAN | GLEISON |
7 | GOLEIRO- JORDÃO | GOLEIRO- LUCAS | GOLEIRO- WITALO | GOLEIRO-RAFAEL | GOLEIRO-NOVATO | GOLEIRO-WALISSON |
TABELA DOS JOGOS
1 | 29/12/2011-20:00h | BARCELONA | 09 | X | 05 | INTER | JORGE AMADO | |||
2 | 29/12/2011-20:40h | MILAM | 03 | X | 05 | REAL MADRID | JORGE AMADO | |||
3 | 01/12/2011-20:00h | ROMA | X | MANCHESTER | JORGE AMADO | |||||
4 | 01/12/2011-20:40h | MILAN | X | INTER | JORGE AMADO | |||||
5 | 01/12/2011-21:20h | BARCELONA | 04 | X | 12 | REAL MADRID | JORGE AMADO | |||
6 | 08/12/2011-20:00h | INTER | X | REAL MADRID | JORGE AMADO | |||||
7 | 08/12/2011-20:40h | BARCELONA | X | MANCHESTER | JORGE AMADO | |||||
8 | 08/12/2011-21:20h | ROMA | X | MILAN | JORGE AMADO | |||||
9 | 09/12/2011-20:00h | BARCELONA | X | MILAN | JORGE AMADO | |||||
10 | 09/12/2011-20:40h | ROMA | X | INTER | JORGE AMADO | |||||
11 | 09/12/2011-21:20h | R. MADRID | 06 | X | 07 | MANCHESTER | JORGE AMADO | |||
20 | 13/12/2011-20:00h | R.MADRID | X | ROMA | JORGE AMADO | |||||
13 | 13/12/2011-20:40h | MILAN | X | MANCHESTER | JORGE AMADO | |||||
14 | 13/12/2011-21:20h | BARCELONA | X | ROMA | JORGE AMADO | |||||
15 | 13/12/2011-22:00h | INTER | X | MANCHESTER | JORGE AMADO | |||||
DECISÃO 3º LUGAR | ||||||||||
16 | 15/12/2011-22:00h | 3º COLOC __________ | X | 4º COLOCADO ______________ | J.AMADO | |||||
DECISÃO 1º LUGAR | ||||||||||
16 | 15/12/2011-22:00h | 1º COLOCADO _____________ | X | 2º COLOCADO _______________ | JORGE AMADO |
CLASSIFICAÇÃO
TIMES | PONTOS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
BARCELONA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 | -4 |
INTER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 |
MILAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
MANCHESTER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | +1 |
REAL MADRID | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 14 | +9 |
ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTILHEIROS
ATLETAS | GOLS | ATLETAS | GOLS | |
C. ROGÉRIO(BIGODE) | 7 | DEIVID-14(FAROL BAIXO) | 0 | |
RENATO CARREIRO | 6 | FABRICIO | 1 | |
RENATO QUEIRÓZ | 6 | TÚLIO | 1 | |
PAULO SAMUEL(CAI - CAI) | 5 | ALEF | 1 | |
FÁBIO | 5 | JONATAN | 1 | |
A.CARLOS | 3 | JORDÃO | 1 | |
MAYKY(C...DRAKE) | 2 | RODRIGO | 1 | |
DIEGO ARISTEU | 2 | VINICIUS(ALICATE) | 1 | |
SANDRO | 2 | MARCOS VINICIUS | 0 | |
THIESLEY | 2 | MARCOS(CALANGO) | 0 | |
PEDRO HENRIQUE | 2 | DEIVID(PERNALONGA) | 0 | |
ROGER | 2 | KENED | 0 | |
PAULO HENRIQUE(TANAJURA) | 1 | SAMUEL | 0 | |
LUCAS DIAS (M...A) | 2 | JAILIS | 0 | |
DIEGO CONC | 2 | BRENDO | 0 |